25 större kassaflödespumpar
Även om inte alla filmer kan vara en ekonomisk framgång, visar de största kontantpumparna för alla tider att vissa projekt kan lösa upp karriär, genrer och till och med studier. Medan kinematografiska studier gör allt för att se till att du förstår så många risker som möjligt, är det alltid en satsning att investera i en film . Ofta kritik, varefter Hollywood inte återställs, fortsätter, remake och spin -fffs är inte fri från motivering. Denna förklaring följer av det faktum att för studier, immateriell egendom med beprövad potential och en inbyggd fans kommer att vara mer och mer attraktiv än ett original okänt perspektiv.
Men detta tillvägagångssätt bär inte alltid frukt. Misslyckandet med framgången för superhjältefilmer 2023 visar att ingen typ kommer att bli en säker framgång för alltid. Medan superhjältefilmer var den största vinnaren har de nu gjort dyra förluster . Detta kan vara detsamma för de stora ambitiösa produktioner som är utan kontroll, försök att starta franchiseföretag och filmer fulla av stjärnor som inte påverkar allmänheten. Oavsett förtroende, evenemanget, dessa kontantpumpar har skapat ett olyckligt märke i Hollywoods historia.
Botteghino Durch Box Office de Mojo .
| Spendera | Runt om i världen | Förlust |
|---|---|---|
| John Carter (2012) | 284,1 miljoner dollar | 255 miljoner dollar |
| The Lone Ranger (2013) | 240 miljoner dollar | 240 miljoner dollar |
| Las Maravillas (2023) | 206,1 miljoner dollar | 237 miljoner dollar |
| Der 13. Guerrero (1999) | 61,7 miljoner dollar | 227 miljoner dollar |
| Mortal Engines (2018) | 83,7 miljoner dollar | 204 miljoner dollar |
| Isla Cutthroat (1995) | 18,3 miljoner dollar | 202 miljoner dollar |
| Sinbad: Legend There Seven Seas (2003) | 80,8 miljoner US $ spiderman beyond the spider vers release | 199 miljoner amerikanska dollar |
| Strange World (2023) | 73,6 miljoner US $ | 197 miljoner dollar |
| Battleship (2012) | 303 miljoner dollar | 199 miljoner amerikanska dollar |
| Pan (2015) | 128,4 miljoner dollar | 185 miljoner dollar |
| Tomorrowland (2015) | 209 miljoner dollar | 185 miljoner dollar |
| King Arthur: Legend of the Sword (2017) | 148,7 miljoner dollar | 183 miljoner dollar |
| Titan A. E. (2000) | 36,8 miljoner dollar | 170 miljoner dollar |
| Rotation Rouge (2022) | 19,8 miljoner dollar | 167 miljoner dollar hunger games prequel |
| The Adventures of Pluto Nash (2002) | 7,1 miljoner dollar | 156 miljoner dollar |
| Final Fantasy: Spirits Inices (2001) | 85,1 miljoner dollar | 155 miljoner dollar |
| Dark Phoenix (2019) | 252,4 miljoner dollar | 155 miljoner dollar |
| Mulan (2020) | 66,8 miljoner dollar | 159 miljoner dollar |
| Wonder Woman 1984 (2020) | 166,5 miljoner dollar | 155 miljoner dollar |
| Time Folds in Time (2018) | 133,2 miljoner dollar | 152 miljoner dollar |
| Flash (2023) | 271,3 miljoner dollar | 150 miljoner dollar |
| Mars Need Mothers (2011) | 39 miljoner dollar | 145 miljoner dollar |
| Himmelstor (1980) | 3,5 miljoner dollar ny snabb och rasande film | 144 miljoner dollar |
| Indiana Jones and the Destiny Dial (2023) | 384 miljoner dollar | 143 miljoner dollar |
| Hur vet du att (2010) | 48,7 miljoner dollar | 140 miljoner dollar |
